📊 每日市场报告

2026-07-22
前往相牛网 →

🔮 今日AI优选

基于AI多因子评分模型,今日评分最高的股票

#代码名称趋势动量量能基础总分
1 301520 万邦医药 30 22 15 15 72
2 300759 康龙化成 27 24 15 15 71
3 600664 哈药股份 29 22 15 15 71
4 600267 海正药业 21 22 15 15 70
5 688758 赛分科技 23 23 15 15 70
6 300765 石药创新 27 21 15 15 68
7 600428 中远海特 24 24 15 15 68
8 603127 昭衍新药 24 24 15 15 68
9 603137 恒尚节能 27 21 15 15 68
10 688068 热景生物 27 21 15 15 68

🔍 想要查看更多股票评测、回测、实时行情?

前往相牛网
股市有风险,投资须谨慎