AI多因子评分模型,昨日收盘后评分最高的股票
| # | 代码 | 名称 | 趋势 | 动量 | 量能 | 基础 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002470 | 金正大 | 25 | 18 | 14 | 14 | 72 |
| 2 | 000523 | 红棉股份 | 24 | 17 | 14 | 14 | 71 |
| 3 | 301389 | 隆扬电子 | 23 | 17 | 13 | 13 | 68 |
| 4 | 600359 | 新农开发 | 23 | 16 | 13 | 13 | 67 |
| 5 | 688627 | 精智达 | 23 | 16 | 13 | 13 | 67 |
| 6 | 600272 | 开开实业 | 23 | 16 | 13 | 13 | 66 |
| 7 | 603042 | 华脉科技 | 23 | 16 | 13 | 13 | 66 |
| 8 | 688766 | 普冉股份 | 23 | 16 | 13 | 13 | 66 |
| 9 | 300684 | 中石科技 | 23 | 16 | 13 | 13 | 66 |
| 10 | 002295 | 精艺股份 | 23 | 16 | 13 | 13 | 66 |
🔍 想要查看更多股票评测、回测、实时行情?
前往相牛股