AI模型精选TOP5 + 大盘指数 · 每日收盘后自动生成 · 更新于 2026-10-26 15:30(今日期号收盘后更新) · 📚 历史早报
AI多因子评分模型,昨日收盘后评分最高的股票
| # | 代码 | 名称 | 趋势 | 动量 | 量能 | 基础 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603528 | 多伦科技 | 26 | 19 | 15 | 15 | 76 |
| 2 | 301314 | 科瑞思 | 25 | 18 | 14 | 14 | 74 |
| 3 | 605488 | 福莱新材 | 24 | 17 | 14 | 14 | 71 |
| 4 | 603028 | 赛福天 | 24 | 17 | 14 | 14 | 71 |
| 5 | 603337 | 杰克科技 | 24 | 17 | 14 | 14 | 70 |
| 6 | 001225 | 和泰机电 | 23 | 16 | 13 | 13 | 67 |
| 7 | 300916 | 朗特智能 | 22 | 16 | 13 | 13 | 65 |
| 8 | 301313 | 凡拓数创 | 22 | 16 | 13 | 13 | 65 |
| 9 | 600838 | 上海九百 | 22 | 16 | 13 | 13 | 65 |
| 10 | 603657 | 春光科技 | 22 | 16 | 12 | 12 | 64 |
🔍 想要查看更多股票评测、回测、实时行情?
前往相牛股